ER416
ER416 on EVERUNi kõige populaarsema mudeli ER16 edasiarendus.Erinevalt jäiga keskliigendiga ER16st on uuel
masinal keskliigend käänduv, mis peaks parandama võimekust raskemal maastikul.Keskliigendi pöördenurk on kasvanud 40°ni, mistõttu on vähenenud pöörderaadius, kuigi masin ise on veidi
pikema teljevahega.Kasvanud on tõstekõrgus – 3176 mm
(liigendpunktil), kabiin on veidi pikem ja laiem. Samas laaduri kogukõrgus on
veidi vähenenud, kliirens suurenenud.Tehtud edasiarendused tõstavad laaduri
võimekust ja parandavad juhi mugavust.
Tõstevõime 1600 kg. Nelivedu.
Standardvarustus
Joystick - hüdraulika ja
elektriline sõidukiiruse/suuna juhtimine, õhkajamiga ketaspidurid, köetav kabiin, reguleeritav rool ja juhiiste, laelamp, raadio, tagurduskaamera, ventilaator, tulekustuti, peeglid, töötuled, hüdrauliline töövahendite kiirlukustus, poomi ujuvasend, hüdraulika rõhu kontrollsüsteem, LED vilkur, veokonks, standardkopp jpm. Garantii 1 aasta või 1000 töötundi - kumb täitub esimesena.
Saadaval ka tänavalegaalsena.
Hind standardvarustusega 19 490 + km.
Tehnilised andmed
kogupikkus koos kopaga | 5267 | [mm] |
raami pikkus | 4504 | [mm] |
üleulatus ees | 1000 | [mm] |
teljevahe | 2475 | [mm] |
üleulatus taga | 884 | [mm] |
tõstekõrgus | 3082 | [mm] |
kopa liigendi kõrgus | 3176 | [mm] |
istme kõrgus | 1456 | [mm] |
kopa tühjenduskõrgus | 2453 | [mm] |
kopa sügavus | 21 | [mm] |
kopa tühjendusulatus | 891 | [mm] |
kogukõrgus | 2570 | [mm] |
kopa max kõrgus | 4119 | [mm] |
kopa kaldenurk ette | 43 | [°] |
kopa kaldenurk taha (all) | 45 | [°] |
kopa kaldenurk taha (üleval) | 58 | [°] |
sisemine pöörderaadius | 2372 | [mm] |
kogulaius | 1850 | [mm] |
välimine pöörderaadius | 4451 | [mm] |
kliirens | 275 | [mm] |
suurim pöördenurk | 40 | [°] |
kabiini laius | 1180 | [mm] |
rööbe | 1480 | [mm] |
kopa pöörderaadius | 4779 | [mm] |
diiselmootor | Xinchai 498BT (EuroIII) |
silndrite arv | 4 | |
mootori võimsus | 36,8 | [kW] |
pöörete arv | 2400 | [p/min] |
kütusekulu standard | 230 | [g/kWh] |
tõstevõime | 1600 | [kg] |
standardkopa maht | 0,6 | [m³] |
tühimass | 4400 | [kg] |
tööhüdraulika rõhk | 18 | MPa |
tööhüdraulika tootlikkus
| 72 | l/min |
rehvid (standard) | 23.5/70-16 |
nimetus | hind km-ta |
alusekahvel | 746 |
palgihaarats | 1250 |
pööratav palgihaarats | 2769 |
haaratshark | 1200 |
haaratskopp | 1154 |
lumekopp | 969 |
hüdrauliline lumesahk | 1277 |
hüdrauliline lumesahk V-kuj. (eeldab kahte hüdroliini) | 1485 |
hüdrauliline alusekahvel | 1446 |
madal kopp | 969 |
liivapuistur | 1590 |
tänavahari | 1538 |
tänavahari koguriga
| 1745 |
haaratskopp 2 | 1200 |
lumepuhur | 2846 |
4-ühes kopp | 1200 |
vaadihaarats | 877 |
mikser-kopp | 1200 |
lumekopp laiendustega | 1292 |
maapuur | 2077 |