ER408
ER408 on EVERUNi ühe populaarsema mudeli ER08 edasiarendus.
Erinevalt jäiga keskliigendiga ER08st on uuel
masinal keskliigend käänduv, mis peaks parandama võimekust raskemal maastikul.
Keskliigendi pöördenurk on kasvanud 40°ni, mistõttu on vähenenud pöörderaadius, kuigi masin ise on veidi
pikema teljevahega.
Kasvanud on tõstekõrgus – 2,79 m
(liigendpunktil), kabiin on veidi pikem ja laiem. Samas laaduri kogukõrgus on
veidi vähenenud, kliirens suurenenud.
Tehtud edasiarendused tõstavad laaduri
võimekust ja parandavad juhi mugavust.
Tõstevõime 800 kg. Nelivedu.
Standardvarustus
Joystick hüdraulika juhtimine, ujuvasend, köetav kabiin, reguleeritav rool ja juhiiste, LED laelamp, raadio, tagurduskaamera, ventilaator, tulekustuti, peeglid, töötuled, tõste- ja pöördesilindri lukustus, mootori elektriline eelsoojendus, trummelpidurid, veokonks, standardkopp jpm. Garantii 1 aasta.
Hind standardvarustuses 14 900 + km
Lisavarustus
nimetus | hind km-ta |
alusekahvel | 585 |
haaratshark | 1046 |
haaratskopp | 1092 |
hüdrauliline alusekahvel | 1354 |
4-ühes kopp | 1092 |
mikser-kopp | 1138 |
palgihaarats | 1133 |
pööratav palgihaarats | 2708 |
madal kopp | 800 |
lumekopp | 800 |
hüdrauliline lumesahk | 1169 |
tänavahari | 1477 |
tänavahari koguriga | 1665 |
lumepuhur | 2785 |
heinapallihaarats | 815 |
maapuur | 2015 |
liivapuistur | 1138 |
lumekopp laiendustega | 1231 |
Tehnilised andmed
kogupikkus koos kopaga | 4695 | [mm] |
raami pikkus | 3812 | [mm] |
üleulatus ees | 766 | [mm] |
teljevahe | 2170 | [mm] |
üleulatus taga | 876 | [mm] |
tõstekõrgus | 2621 | [mm] |
kopa liigendi kõrgus | 2790 | [mm] |
istme kõrgus | 1417 | [mm] |
kopa tühjenduskõrgus | 2062 | [mm] |
kopa sügavus | 76 | [mm] |
kopa tühjendusulatus | 713 | [mm] |
kogukõrgus | 2463 | [mm] |
kopa max kõrgus | 3440 | [mm] |
kopa kaldenurk ette | 43 | [°] |
kopa kaldenurk taha (all) | 48 | [°] |
kopa kaldenurk taha (üleval) | 48 | [°] |
sisemine pöörderaadius | 2598 | [mm] |
kogulaius | 1570 | [mm] |
välimine pöörderaadius | 3897 | [mm] |
kliirens | 367 | [mm] |
suurim pöördenurk | 40 | [°] |
kabiini laius | 1200 | [mm] |
rööbe | 1200 | [mm] |
kopa pöörderaadius | 4242 | [mm] |
diiselmootor |
|
silndrite arv | 4 | |
mootori võimsus | 25 | [kW] |
pöörete arv | 2400 | [p/min] |
kütusekulu standard | 265 | [g/kWh] |
tõstevõime | 800 | [kg] |
standardkopa maht | 0,38 | [m³] |
tühimass | 3200 | [kg] |
rehvid (standard)
| 10-16.5
| |
Galerii