ER08
Keskliigendi ja hüdraulilise ülekandega väike ja võimekas nelikveoline laadur. Tõstevõime 800 kg. Standardina kabiiniga, aga saadaval ka turvakatuse või turvakaarega.
Standardvarustus
Joystick hüdraulika juhtimine, ujuv asend, hoolduseks kallutatav kabiin, kabiini soojendus 130W, reguleeritav rool ja juhiiste, LED laelamp, raadio, tagurduskaamera, ventilaator, tulekustuti, peeglid, töötuled, tõste- ja pöördesilindri lukustus, mootori elektriline soojendus, trummelpidurid, veokonks, standardkopp jpm. Garantii 1 aasta.
Hind standardvarustusega 14 290 + km.
Lisavarustus
Tehnilised andmed
A | kogupikkus koos kopaga | 4500 | [mm] |
A' | raami pikkus | 3800 | [mm] |
B | üleulatus ees | 910 | [mm] |
C | teljevahe | 2120 | [mm] |
D | üleulatus taga | 850 | [mm] |
E | tõstekõrgus | 2650 | [mm] |
F | kopa liigendi kõrgus | 2650 | [mm] |
G | istme kõrgus | 1410 | [mm] |
H | kopa tühjenduskõrgus | 2120 | [mm] |
I | kopa sügavus | 20 | [mm] |
K | kopa tühjendusulatus | 1150 | [mm] |
L | kogukõrgus | 2520 | [mm] |
M | kopa max kõrgus | 3270 | [mm] |
N | kopa kaldenurk ette | 44 | [°] |
O | kopa kaldenurk taha (all) | 46 | [°] |
P | kopa kaldenurk taha (üleval) | 45 | [°] |
Q | sisemine pöörderaadius | 3260 | [mm] |
R | kogulaius | 1440 | [mm] |
S | välimine pöörderaadius | 4450 | [mm] |
T | kliirens | 280 | [mm] |
U | suurim pöördenurk | 30±1 | [°] |
V | kabiini laius | 1080 | [mm] |
W | rööbe | 1160 | [mm] |
Z | kopa pöörderaadius | 4950 | [mm] |
| diiselmootor | |
| silndrite arv | 3 | |
| mootori võimsus | 25 | [kW] |
| pöörete arv | 2400 | [p/min] |
| kütusekulu standard | 230 | [g/kWh] |
| tõstevõime | 800-1000 | [kg] |
| standardkopa maht | 0,5 | [m³] |
| tühimass | 2700 | [kg] |
| rehvid (standard) | 10.00-16.5 | |
nimetus | hind km-ta |
alusekahvel | 585 |
haaratshark | 1046 |
haaratskopp | 1092 |
hüdrauliline alusekahvel | 1354 |
4-ühes kopp | 1092 |
mikser-kopp | 1138 |
palgihaarats | 1133 |
pööratav palgihaarats | 2708 |
madal kopp | 800 |
lumekopp | 800 |
hüdrauliline lumesahk | 1169 |
tänavahari | 1477 |
lumepuhur | 2785 |
heinapallihaarats | 815 |
maapuur | 2015 |
liivapuistur | 1138 |
lumekopp laiendustega | 1231 |
Galerii