ER16
Keskliigendi ja hüdraulilise jõuülekandega võimas ja universaalne minilaadur. Nelivedu.
Tõstevõime 1600 kg.
Standardvarustus
Joystick - hüdraulika ja
elektriline sõidukiiruse/suuna juhtimine, õhkajamiga ketaspidurid, hoolduseks kallutatav kabiin, kabiini soojendus 130W, reguleeritav rool ja juhiiste, LED laelamp, raadio, tagurduskaamera, ventilaator, tulekustuti, peeglid, töötuled, hüdrauliline töövahendite kiirlukustus, poomi ujuvasend, EuroIII mootor, hüdraulika rõhu kontrollsüsteem, vilkur, veokonks, standardkopp jpm. Garantii 1 aasta või 1000 töötundi - kumb täitub esimesena.
Saadaval ka tänavalegaalsena.
Hind standardvarustusega 19 990 + km.
Tehnilised andmed
A | kogupikkus koos kopaga | 5095 | [mm] |
A' | raami pikkus | 4356 | [mm] |
B | üleulatus ees | 1004 | [mm] |
C | teljevahe | 2282 | [mm] |
D | üleulatus taga | 889 | [mm] |
E | tõstekõrgus | 2950 | [mm] |
F | kopa liigendi kõrgus | 3064 | [mm] |
G | istme kõrgus | 1530 | [mm] |
H | kopa tühjenduskõrgus | 2394 | [mm] |
I | kopa sügavus | 21 | [mm] |
K | kopa tühjendusulatus | 1034 | [mm] |
L | kogukõrgus | 2557 | [mm] |
M | kopa max kõrgus | 3863 | [mm] |
N | kopa kaldenurk ette | 43 | [°] |
O | kopa kaldenurk taha (all) | 45 | [°] |
P | kopa kaldenurk taha (üleval) | 58 | [°] |
Q | sisemine pöörderaadius | 3071 | [mm] |
R | kogulaius | 1850 | [mm] |
S | välimine pöörderaadius | 5210 | [mm] |
T | kliirens | 275 | [mm] |
U | suurim pöördenurk | 31 | [°] |
V | kabiini laius | 1180 | [mm] |
W | rööbe | 1480 | [mm] |
Z | kopa pöörderaadius | 5560 | [mm] |
| diiselmootor | Xinchai 498BT (EuroIII) |
| silndrite arv | 4 | |
| mootori võimsus | 36,8 | [kW] |
| pöörete arv | 2400 | [p/min] |
| kütusekulu standard | 230 | [g/kWh] |
| tõstevõime | 1600 | [kg] |
| standardkopa maht | 0,8 | [m³] |
| tühimass | 3800 | [kg] |
|
tööhüdraulika rõhk
| 18 | MPa |
|
tööhüdraulika tootlikkus
| 72 | l/min |
| rehvid (standard) | 20.5/70-16 | |
Lisavarustus
nimetus | hind km-ta |
diiselmootor Yanmar 4TNV94L (EurIII) võimsus 38 kW | 4790 |
ujuvasend | standardis |
lisa hüdroliin | 215 |
LED töötuled | 225 |
E4 tuled | 308 |
Varta aku (külmumiskindel) | 154 |
rehvid 23.5-16 | 231 |
lumeketid | 462 |
õhukonditsioneer
| 845
|
liikluspakett (ARK) | 430 |
nimetus | hind km-ta |
alusekahvel | 746 |
palgihaarats | 1250 |
pööratav palgihaarats | 2769 |
haaratshark | 1200 |
haaratskopp | 1154 |
lumekopp | 969 |
hüdrauliline lumesahk | 1277 |
hüdrauliline lumesahk V-kuj. (eeldab kahte hüdroliini) | 1485 |
hüdrauliline alusekahvel | 1446 |
madal kopp | 969 |
liivapuistur | 1590 |
tänavahari | 1538 |
tänavahari koguriga
| 1745 |
haaratskopp 2 | 1200 |
lumepuhur | 2846 |
4-ühes kopp | 1200 |
vaadihaarats | 877 |
mikser-kopp | 1200 |
lumekopp laiendustega | 1292 |
maapuur | 2077 |
pallihaarats | 1185 |
Galerii