MASSIN. HEA TÖÖTADA.
Saadaval ka tänavalegaalsena.
A | kogupikkus koos kopaga | 5240 | [mm] |
A' | raami pikkus | 4230 | [mm] |
B | üleulatus ees | 1065 | [mm] |
C | teljevahe | 2245 | [mm] |
D | üleulatus taga | 920 | [mm] |
E | tõstekõrgus | 3180 | [mm] |
F | kopa liigendi kõrgus | 3050 | [mm] |
G | istme kõrgus | 1490 | [mm] |
H | kopa tühjenduskõrgus | 2450 | [mm] |
I | kopa sügavus | 20 | [mm] |
K | kopa tühjendusulatus | 1100 | [mm] |
L | kogukõrgus | 2550 | [mm] |
M | kopa max kõrgus | 3800 | [mm] |
N | kopa kaldenurk ette | 45 | [°] |
O | kopa kaldenurk taha (all) | 45 | [°] |
P | kopa kaldenurk taha (üleval) | 55 | [°] |
Q | sisemine pöörderaadius | 3360 | [mm] |
R | kogulaius | 1850 | [mm] |
S | välimine pöörderaadius | 4650 | [mm] |
T | kliirens | 240 | [mm] |
U | suurim pöördenurk | 35±1 | [°] |
V | kabiini laius | 1180 | [mm] |
W | rööbe | 1310 | [mm] |
Z | kopa pöörderaadius | 5250 | [mm] |
diiselmootor | Xinchai C490BPG (EuroIII) | ||
silndrite arv | 4 | ||
mootori võimsus | 36,8 | [kW] | |
pöörete arv | 2650 | [p/min] | |
kütusekulu standard | 230 | [g/kWh] | |
tõstevõime | 1200 | [kg] | |
standardkopa maht | 0,6 | [m³] | |
tühimass | 3400 | [kg] | |
tööhüdraulika rõhk | 18 | MPa | |
tööhüdraulika tootlikkus
| 66 | l/min | |
rehvid (standard) | 12.00-16 |
nimetus | hind km-ta |
elektriline joystick (sõidukiiruse ja suuna juhtimine) | 1092 |
diiselmootor Yunnei YN4K054-30CR võimsus 36,8 kW | 2990 |
lisa hüdroliin | 215 |
kiirühendus | 723 |
Varta aku (külmumiskindel) | 154 |
E4 tuled | 308 |
LED töötuled | 225 |
rehvid 12-16.5 | 789 |
rehvid 14-17.5 | 1277 |
põllumajandusrehvid 31x15.5-15 | 1385 |
lumeketid | 338 |
ujuvasend | 215 |
õhukonditsioneer | 845 |
nimetus | hind km-ta |
alusekahvel | 646 |
hüdrauliline alusekahvel | 1415 |
haaratshark | 1108 |
haaratskopp | 1154 |
liivapuistur | 1590 |
maapuur | 2077 |
kergmaterjali kopp | 862 |
hüdrauliline lumesahk | 1231 |
hüdrauliline lumesahk V-kuj. (eeldab kahte hüdroliini) | 1485 |
lumepuhur | 2846 |
4-ühes kopp | 1154 |
vaadihaarats | 877 |
mikser-kopp | 1200 |
tänavahari | 1538 |
tänavahari koguriga | 1745 |
lumekopp laiendustega | 1292 |
heinapallihaarats | 1185 |
palgihaarats | 1250 |
pööratav palgihaarats | 2769 |