ER20
Keskliigendi ja hüdraulilise jõuülekandega võimas ja universaalne minilaadur. Nelivedu.
Tõstevõime 2000 kg.
Standardvarustus
Joystick, lukskabiin, kabiini soojendus 130W, reguleeritav rool, LED laelamp, raadio, tagurduskaamera, ventilaator, tulekustuti, peeglid, töötuled, mootori elektriline soojendus, tõste- ja pöördesilindri lukustus, ketaspidurid, hüdraulika rõhu kontrollsüsteem, vilkur, veokonks, ujuvasend, standardkopp jpm. Garantii 1 aasta.
Hind standardvarustusega 22 990 + km.
Tehnilised andmed
A | kogupikkus koos kopaga | 5240 | [mm] |
A' | raami pikkus | 4485 | [mm] |
B | üleulatus ees | 1210 | [mm] |
C | teljevahe | 2105 | [mm] |
D | üleulatus taga | 1170 | [mm] |
E | tõstekõrgus | 3450 | [mm] |
F | kopa liigendi kõrgus | 3450 | [mm] |
G | istme kõrgus | 1700 | [mm] |
H | kopa tühjenduskõrgus | 2750 | [mm] |
I | kopa sügavus | 20 | [mm] |
K | kopa tühjendusulatus | 970 | [mm] |
L | kogukõrgus | 2750 | [mm] |
M | kopa max kõrgus | 4100 | [mm] |
N | kopa kaldenurk ette | 42 | [°] |
O | kopa kaldenurk taha (all) | 39 | [°] |
P | kopa kaldenurk taha (üleval) | 51 | [°] |
Q | sisemine pöörderaadius | 4100 | [mm] |
R | kogulaius | 1850 | [mm] |
S | välimine pöörderaadius | 5900 | [mm] |
T | kliirens | 240 | [mm] |
U | suurim pöördenurk | 24±1 | [°] |
V | kabiini laius | 1180 | [mm] |
W | rööbe | 1485 | [mm] |
Z | kopa pöörderaadius | 6400 | [mm] |
| diiselmootor | XiChai 4DX21-72 | |
| silndrite arv | 4 | |
| mootori võimsus | 55 | [kW] |
| pöörete arv | 2400 | [p/min] |
| kütusekulu standard | 230 | [g/kWh] |
| tõstevõime | 2000 | [kg] |
| standardkopa maht | 1,0 | [m³] |
| täismass | 5600 | [kg] |
| rehvid (standard) | 16/70-20 | |
Lisavarustus
nimetus | hind km-ta |
mikser-kopp | 1538 |
alusekahvel | 895 |
haaratshark | 2185 |
haaratskopp | 1692 |
lumekopp laiendustega | 1385 |
lumekopp | 969 |
palgihaarats | 1583 |
pööratav palgihaarats | 2769 |
hüdrauliline lumesahk | 1457 |
tänavahari | 1538 |
lumepuhur | 2769 |
4-ühes kopp | 1538 |
hüdrauliline alusekahvel | 1692 |
liivapuistur | 1246 |
vaadihaarats | 1338 |
maapuur | 2077 |
madal kopp | 969 |
Galerii